|
|
| Tên thương hiệu: | KAZ |
| Số mẫu: | KAZA-080 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union,T/T,L/C,D/P,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100000 cái |
|
SMT
|
Độ chính xác vị trí: 20 um |
| Kích thước linh kiện: 0.4×0.2mm(01005) —130×79mm, Flip-CHIP, QFP, BGA, POP | |
| Chiều cao linh kiện tối đa: 25mm | |
| Kích thước PCB tối đa: 680×500mm | |
| Kích thước PCB tối thiểu: không giới hạn | |
| Độ dày PCB: 0.3 đến 6mm | |
| Trọng lượng PCB: 3KG | |
|
Hàn sóng
|
Chiều rộng PCB tối đa: 450mm |
| Chiều rộng PCB tối thiểu: không giới hạn | |
| Chiều cao linh kiện: Trên 120mm/Dưới 15mm | |
|
Hàn hơi
|
Loại kim loại: một phần, toàn bộ, khảm, bước bên |
| Vật liệu kim loại: Đồng, Nhôm | |
| Hoàn thiện bề mặt: mạ Au, mạ bạc, mạ Sn | |
| Tỷ lệ túi khí: nhỏ hơn 20% | |
|
Ép
|
Phạm vi ép: 0-50KN |
| Kích thước PCB tối đa: 800X600mm | |
|
Kiểm tra
|
ICT, Kiểm tra bay, đốt, kiểm tra chức năng, chu kỳ nhiệt độ |
| 1 | Lớp | 1-30 lớp |
| 2 | Vật liệu | FR-4, CEM-1, CEM-3, Hight TG, FR4 Không Halogen, FR-1, FR-2, Nhôm |
| 3 | Độ dày bảng | 0.2mm-7mm |
| 4 | Kích thước bảng hoàn thiện tối đa | 500mm*500mm |
| 5 | Kích thước lỗ khoan tối thiểu | 0.25mm |
| 6 | Chiều rộng đường tối thiểu | 0.075mm(3mil) |
| 7 | Khoảng cách đường tối thiểu | 0.075mm(3mil) |
| 8 | Hoàn thiện/xử lý bề mặt | HALS/HALS không chì, Thiếc hóa học, Vàng hóa học, Vàng nhúng Bạc/Vàng nhúng, Osp, Mạ vàng |
| 9 | Độ dày đồng | 0.5-4.0oz |
| 10 | Màu mặt nạ hàn | xanh lục/đen/trắng/đỏ/xanh lam/vàng |
| 11 | Đóng gói bên trong | Đóng gói chân không, Túi nhựa |
| 12 | Đóng gói bên ngoài | Đóng gói thùng carton tiêu chuẩn |
| 13 | Dung sai lỗ | PTH:±0.076, NTPH:±0.05 |
| 14 | Chứng chỉ | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, CQC |
| 15 | Đột dập định hình | Định tuyến, V-CUT, Vát cạnh |
| 16 | Dịch vụ lắp ráp | Cung cấp dịch vụ OEM cho tất cả các loại lắp ráp bảng mạch in |
![]()